學(xué)院 | 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 備注 |
馬克思主義學(xué)院 | 1 | 思想政治教育 | 030503 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
教育學(xué)院 | 2 | 學(xué)前教育 | 040106 | |
3 | 學(xué)前教育 | 040106H | 中外合作辦學(xué) | |
4 | 教育技術(shù)學(xué) | 040104 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | |
5 | 心理學(xué) | 071101 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | |
6 | 教育學(xué) | 040101 | ||
初等教育學(xué)院 | 7 | 小學(xué)教育 | 040107 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、國(guó)家級(jí)特色專業(yè)、省級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè) |
8 | 科學(xué)教育 | 040102 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | |
文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 9 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
10 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | ||
11 | 廣播電視學(xué) | 050302 | ||
12 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 13 | 英語(yǔ) | 050201 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
14 | 翻譯 | 050261 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè) |
16 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | |
17 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071202 | ||
物理與化學(xué)學(xué)院 | 18 | 物理學(xué) | 070201 | |
19 | 化學(xué) | 070301 | ||
20 | 柔性電子學(xué) | 080719T | ||
電子信息學(xué)院 | 21 | 電子信息工程 | 080701 | |
22 | 通信工程 | 080703 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè) | |
23 | 人工智能 | 080717T | ||
24 | 微電子科學(xué)與工程 | 080704 | ||
計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 25 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
26 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | ||
27 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 080911TK | ||
28 | 軟件工程 | 080902 | ||
智能制造學(xué)院 | 29 | 智能制造工程 | 080213T | |
30 | 工業(yè)智能 | 080807T | ||
31 | 機(jī)器人工程 | 080803T | ||
32 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | ||
商學(xué)院 | 33 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | |
34 | 旅游管理 | 120901K | 省級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè) | |
35 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | ||
36 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 120202 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | |
37 | 金融科技 | 020310T | ||
音樂舞蹈學(xué)院 | 38 | 音樂學(xué) | 130202 | 國(guó)家級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省級(jí)綜合改革試點(diǎn)專業(yè) |
39 | 舞蹈學(xué) | 130205 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) | |
40 | 舞蹈表演 | 130204 | ||
美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 41 | 美術(shù)學(xué) | 130401 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
42 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | ||
43 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | ||
44 | 書法學(xué) | 130405T | ||
體育學(xué)院 | 45 | 體育教育 | 040201 | 省級(jí)一流專業(yè)建設(shè)點(diǎn) |
46 | 休閑體育 | 040207T |
版權(quán)所有?湖南第一師范學(xué)院 地 址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號(hào) 郵 編:410205
湘ICP備05000548號(hào) 湘教QS1-200505-000191
管理:宣傳部 電子郵箱:hnysxcb@126.com
官方微信
湖南教育政務(wù)網(wǎng)